Jedes Terminal kann eine eigene Cut-off-Zeit verwenden, die sich für entladen und laden von Containern unterscheiden kann. Bei Binnenschiffen mit gemischter Ladung gilt die früheste Cut-off-Zeit als maßgeblich für das Schließen der vollständigen entladen-/laden-Liste des Anlaufs.
Cut-off-Zeit in Stunden
| Terminals | Voll laden | Voll entladen | Leer laden | Leer entladen |
|---|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barge Center Waalhaven | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CETEM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CLdN Distriport | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| ECT Euromax | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ECT Delta | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hutchison Ports Delta II | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Matrans | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| QTerminals - Delta Container Services | 18 | 2 | 18 | 2 |
| QTerminals - Kramer City Depot | 18 | 2 | 18 | 2 |
| QTerminals - Rotterdam Container Terminal | 18 | 2 | 18 | 2 |
| RBC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotterdam Shortsea Terminals | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Rotterdam World Gateway | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UWT Eemhaven | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| UWT Frisohaven | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Waalhaven Botlek Terminal | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verknüpfung mit