Dieses Verfahren ist allgemein gehalten. In der Tabelle finden Sie terminal-spezifische Informationen.
Das Port Community System (PCS) ist nicht verfügbar
Während der Störung
Lichterbesuche können telefonisch und/oder per E-Mail bei der Lichterplanung des betreffenden Terminals angemeldet werden. Lösch- und/oder Ladelisten können mit dem Excel upload über die Terminal-Website vorangemeldet werden. Falls das Terminal diesen Dienst nicht anbietet, kann die Voranmeldung per E-Mail beim betreffenden Terminal erfolgen. Statusinformationen sowie Lösch- und/oder Ladebestätigungen können über die Website des Terminals oder per E-Mail angefragt werden. Für Terminals, die diese Alternativen nicht anbieten, gilt, dass Sie warten müssen, bis die Störung behoben ist.
Nach der Störung
Neue Lichterbesuche sowie Lösch- und/oder Ladelisten können über das übliche Verfahren eingereicht werden. Wenn Sie Zweifel an der Verarbeitung Ihrer Voranmeldung haben, können Sie unseren Customer Service kontaktieren.
Das Terminalsysteem ist nicht verfügbar
Während der Störung
Die Lichterbesuche können weiterhin wie gewohnt über Portbase vorangemeldet werden. Lösch- und/oder Ladelisten können mit dem Excel upload über die Terminal-Website vorangemeldet werden. Falls das Terminal diesen Dienst nicht anbietet, kann die Voranmeldung per E-Mail beim betreffenden Terminal erfolgen. Für Terminals, die diese Alternativen nicht anbieten, gilt, dass Sie warten müssen, bis die Störung behoben ist. Statusinformationen sind in dieser Situation nicht verfügbar.
Nach der Störung
Neue Lösch- und/oder Ladelisten können über das übliche Verfahren eingereicht werden. Wenn Sie Zweifel an der Verarbeitung Ihrer Voranmeldung haben, können Sie unseren Customer Service kontaktieren.
Terminal-spezifische Informationen
| Terminal | Lichterbesuch anmelden | Lösch- und Ladelisten voranmelden* | Statusinformationen anfragen** | Lösch- und Ladebestätigung anfragen** |
|---|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II | ✉️ | ✉️ ** | 🌍 | ❌ |
| Barge Center Waalhaven | 📞 ✉️ | ✉️ | 🌍 | 🌍 |
| CETEM | 📞 ✉️ | ✉️ | 🌍 | 🌍 |
| ECT Delta | 📞 ✉️ | 📞 ✉️ | 🌍 | 🌍 |
| ECT Euromax | 📞 ✉️ | 📞 ✉️ | 🌍 | 🌍 |
| Hutchison Ports Delta II | 📞 ✉️ | 📄 | 🌍 | 🌍 |
| R.B.C | 📞 ✉️ | ✉️ | 🌍 | 🌍 |
| Rotterdam World Gateway | ✉️ | ✉️ ** | ✉️ | ✉️ |
| RST Noord | ✉️ | ✉️ | ❌ | ❌ |
| RST Zuid | ✉️ | ✉️ | ❌ | ❌ |
| Waalhaven Botlek Terminal | 📞 ✉️ | 📞 ✉️ | 📞 ✉️ | 📞 ✉️ |
Legende
📞 = telefonisch
🌍 = Internet
📄 = excel upload
* Der Inhalt dieser Liste muss identisch mit der Lösch- und Ladeliste sein, die Sie normalerweise über Portbase versenden.
** Nur bei PCS Störung; bei einer Terminalsystem-Störung ist dies nicht möglich.
Kontaktinformationen
| Terminal | Abteilung | 📞 | ✉️ |
|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II | Data EDI | +31 10 754 9620 | mvii.datacenter@apmterminals.com |
| Barge Center Waalhaven | +31 88 944 0441 | bcwplanning@waalhaven-group.nl | |
| CETEM | Bargeplanung | +31 10 714 77 72 | bargeplanning@cetem.nl |
| ECT CAL (barge appointments) | +31 181 278 624 +31 181 278 601 (b.g.g.) | customerservice@ect.nl | |
| Hutchison Ports Delta II | Barge scheduling | +31 181 372 425 | rot.bargescheduling@hutchisonportsdelta2.com |
| Hutchison Ports Delta II | Loading/unloading list | +31 181 372 232 | rot.data-edi@hutchisonportsdelta2.com |
| Hutchison Ports Delta II | Barge planning | +31 181 372 426 | rot.barge@hutchisonportsdelta2.com |
| R.B.C | Bargeplanung | +31 10 714 77 72 | bargeplanning@cetem.nl |
| RST Noord | Barge scheduling | +31 10 294 24 91 | inspectie@rstbv.nl |
| RST Noord | Loading/unloading lists | wvbnoord@rstbv.nl | |
| RST Zuid | wvbzuid@rstbv.nl | ||
| Rotterdam World Gateway | Berth Planning (planning lighter visits) | operations@rwg.nl | |
| Rotterdam World Gateway | Data Control and Gate (loading/unloading lists) | dcg@rwg.nl | |
| UWT (Eem- en Frisohaven) | Barge and transport planning | +31 88 944 0803 | barge@uwterminals.com |
| Waalhaven Botlek Terminal | Lichterplanung | +31 88 944 0611 | planning_wbt@waalhaven-group.nl |
Verknüpfung mit