Portbase validiert die Korrektheit der eingegebenen Dokumentnummern anhand einer Anzahl von Kriterien. Insbesondere Zolldokumentnummern (MRN-Nummern, die von der niederländischen Zollbehörde ausgegeben werden) werden geprüft.
Portbase kann die Gültigkeit der Zolldokumentnummer bei der Zollbehörde nicht validieren. Sie sind jederzeit dafür verantwortlich, korrekte Dokumentnummern zu übermitteln, die Ihnen die niederländische Zollbehörde für die Waren im betreffenden Equipment / der betreffenden Sendung zur Verfügung gestellt hat.
In der Tabelle unten sehen Sie die Validierungen, die Portbase pro Dokumenttyp durchführt.
| Dokumenttyp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validierungen | MRN | NT1 | IM4 | IM7 | PIE | Sonstige Dokumenttypen |
| Kunde ist für Dokumenttyp beim Terminal autorisiert | X | X | X | X | X | X |
| Dokumentnummer ist maximal 35 Zeichen lang | X | |||||
| Dokumentnummer ist 18 Zeichen lang | X | X | X | X | X | |
| Dokumentnummer enthält die korrekte MRN-Prüfziffer | X | X | X | X | X | |
| Dokumentnummer enthält den Ländercode NL (Zeichen 3 + 4) | X | X | X | X | X | X |
| Dokumentnummer beginnt mit dem korrekten Jahr (aktuelles Jahr oder aktuelles Jahr -1) | X | X | X | X | X | |
| Dokumentnummer enthält die NCTS-Anmeldestellennummer des Zollamts-Arbeitsgebiets, zu dem das betreffende Terminal gehört* | X | X | ||||
| Dokumentnummer enthält keine Zollamtsnummer | X | X | X | |||
| Dokumentnummer betrifft kein Ausfuhrdokument aus dem Vereinigten Königreich | X | X | auch anwendbar auf Dokumenttyp 'FWV' | |||
Übersicht der NCTS-Anmeldestellennummern je Terminal
Unten finden Sie eine Übersicht der gültigen NCTS-Anmeldestellennummern der Zollämter je Terminal.
Beispiel: "21NL00051015132BD2" betrifft ein Transitdokument im vereinfachten Verfahren für die Abfahrt ab einem Terminal auf der Maasvlakte.
Eine vollständige Übersicht der Zollämter finden Sie in der Liste der Zollämter der niederländischen Zollbehörde.
| Terminal Name | Postleitzahl | Zollamt NCTS-Anmeldestelle Normales Verfahren (NT1) | Zollamt NCTS-Anmeldestelle Vereinfachtes Verfahren (MRN) |
|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II B.V. | 3199 LC | NL000511 | NL000510 |
| Hutchison Ports Delta II | 3199 LA | NL000511 | NL000510 |
| Barge Center Waalhaven B.V. | 3089 KR | NL000511 | NL000510 |
| Broekman Distriport B.V. | 3197 KM | NL000511 | NL000510 |
| CCT Moerdijk | 4782 PM | NL000855 | NL000855 |
| CLDN (C.RO Ports) Rotterdam | 3197 KG | NL000511 | NL000510 |
| CLDN (C.RO Ports) Vlissingen | 4389 PA | NL000855 | NL000855 |
| CTVrede B.V. | 1505 HJ | NCTS NL000854 | |
| DFDS Seaways Rotterdam (Vlaardingen | 3134 KL | NL000511 | NL000510 |
| ECT Delta Terminal B.V. | 3199 LD | NL000511 | NL000510 |
| Euromax Terminal B.V. | 3199 LZ | NL000511 | NL000510 |
| KVSA (DFDS) IJmuiden | 1975 AG | NL000854 | NL000854 |
| Matrans Rotterdam Terminal B.V. | 3195 KN | NL000511 | NL000510 |
| Kramer Delta Depot | 3199 LB | NL000511 | NL000510 |
| Lineage Vlissingen | 4455 TE | NL000855 | NL000855 |
| Kramer City Rotterdam | 3199LB | NL000511 | NL000510 |
| TMA Terminals B.V. | 1047 HM | NL000854 | NL000854 |
| P&O Ferries Rotterdam (Europoort) | 3198 LG | NL000511 | NL000510 |
| R.B.C. Terminal B.V. | 3197 LD | NL000511 | NL000510 |
| Rhenus Logistics B.V. | 3087 BB | NL000510 en NL000511 | |
| Rotterdam Container Terminal B.V. | 3199 LB | NL000511 | NL000510 |
| Rotterdam Shortsea Terminal | 3089KM | NL000511 | NL000510 |
| Rotterdam World Gateway (RWG) | 3199 KD | NL000511 | NL000510 |
| Stena Line Rotterdam (Europoort) | 3151XN | NL000511 | NL000510 |
| Stena Line Hoek van Holland | 3151 HS | NL000511 | NL000510 |
| Verbrugge Terminals | 4389PC | NL000855 | NL000855 |
| Waalhaven Botlek Terminal (WBT) | 4389PC | NL000511 | NL000510 |
| Zoomweg Zeeland Coldstore | 3197 KV | NL000855 | NL000855 |
Teil von