Nachfolgend finden Sie die terminal-Zeitfenster für transportunternehmen.
| Terminal | Monday - Friday | Saturday | Sunday | Time slot | Grace period | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMII | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | * | 45 min | View |
| CLDN Distriport |
Landseite 07:00-22:00 Wasserseite 07:00-23:30 |
Landseite - geschlossen Wasserseite 07:00-12:00 | Geschlossen | Keine | - | View |
| CTT Rotterdam | 07:00 - 22:00 | Geschlossen | Geschlossen | 1 pro Tag | - | View |
| CTVrede Amsterdam | 05:00 - 20:45 | Auf Anfrage geöffnet | Auf Anfrage geöffnet | 1 pro Tag | View | |
| CTVrede Hoogtij | 05:00 - 20:45 | Auf Anfrage geöffnet | Auf Anfrage geöffnet | 1 pro Tag | View | |
| DCS | Kramer Group | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | * | 15 min | View |
| ECT/EMX | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | Keine | - | View |
| Hanseatic Global Terminals Rotterdam Depot B.V. | 06:30 - 20:00 | Geschlossen | Geschlossen | 30 Tage | ||
| HPDII | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 1 pro Tag | - | |
| QTerminals Kramer City Depot (KCD) | 06:00 - 23:00 | Geschlossen | Geschlossen | 1 pro Tag | View | |
| QTerminals Kramer Distripark Depot (KDD) | 07:00 - 23:00 | Geschlossen | Geschlossen | 1 pro Tag | View | |
| Matrans Rotterdam Terminal | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | Keine | - | View |
| R.B.C. / Cetem | 07:00 - 20:30 | Geschlossen | Geschlossen | 1 pro Tag | - | View |
| RCT | Kramer Group | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | * | 15 min | View |
| RSC | 06:00-22:00 | 06:00-20:00 nur für Abholung | 15:00 - 23:59 nur für Abholung | 10 Tage | - | View |
| RST | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 16:00 | 17:00 - 23:59 | 10 Tage | - | View |
| RWG | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | 00:00 - 23:59 | * | 30 min | View |
| UWT | 04:00 - 21:45 | 06:00 - 12:00 | Geschlossen | - | View |
Verknüpfung mit