In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Funktionalitäten pro Terminal in Hinterland Container Notification Barge. Möchten Sie dies für andere Dienste sehen? Sehen Sie sich die verwandten Artikel am Ende dieses Artikels an.
| Terminal | Address | Zip code | EAN code | Location code | Status request | Status requests: continues updates | Pre-notification | Update pre-notification | Cancel pre-notification | Gate-in / Gate-out | Empty pre-notification: with booking nr. only | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | 8713755272258 | NLRTM + 0APMA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| CLDN Distriport | Mannheimweg 3 | 3197 LR | 8713755502218 | NLRTM + 0GEVB | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Cetem | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755232023 | NLRTM + CETEM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports Delta II B.V | Coloradoweg 50 | 3199 LA | 8713755000394 | NLRTM + 0HPDE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DBF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DCS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDW | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 000LT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00VDM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Euromax | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | 8713755502201 | NLRTM + 00EMX | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Matrans Rotterdam Terminal | Reeweg 25 | 3089 KM | 8713755234607 | NLRTM + 00MAT | ❌ | ❌ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Delta Container Services (DCS) | Missouriweg 30 | 3199 LB | 8713755948719 | NLRTM+OQEP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Kramer City Depot (KCD) | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755297305 | NLRTM+RSN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Rotterdam Container Terminal (RCT) | Missouriweg 17 | 3199 LB | 8713755955137 | NLRTM+KRM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| R.B.C | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755299484 | NLRTM + 00RBC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| RST Zone 10 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTNO | ❌ | ❌ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| RST Zone 8-9 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTZU | ❌ | ❌ | ✅ | ✅1 | ✅ | |||||||||
| UWT Frisohaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | 8713755903541 | NLRTMUWT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
- HPDII: Nur dasselbe Transportunternehmen kann eine Statusanfrage senden und eine Voranmeldung verfolgen. Für Änderungen muss das Transportunternehmen HPDII für manuelle Korrekturen kontaktieren.
- RST: Terminals: HCN unterstützt Updates von Voranmeldungen von Binnenschiffen. RST erhält weiterhin eine Stornierung und eine neue originale Voranmeldung von Portbase zur Unterstützung des RST-Terminalprozesses.
- ECT und Euromax Terminals: HCN unterstützt Updates von Voranmeldungen. ECT und Euromax erhalten weiterhin eine Stornierung und eine neue originale Voranmeldung von Portbase zur Unterstützung des ECT- und Euromax-Terminalprozesses. Hinweis: Wenn eine Lösch-/Ladeliste geschlossen ist, ist es nicht möglich, ein Update einer Voranmeldung durchzuführen
Verwandte Artikel
- Funktionalität pro Terminal in Hinterland Container Notification Road
- Funktionalität pro Terminal in Hinterland Container Notification Rail
- Angeschlossene Terminals und Referenzdaten für Notification Import Documentation
- Angeschlossene Terminals und Depots für Notification Export Documentation
- Angeschlossene Terminals und Depots für Hinterland Container Notification
- Angeschlossene Terminals und Depots für Clearance Transit Export Containers
- Angeschlossene Terminals und Depots für Cargo Controller Import und Import Status
Verknüpfung mit