In der folgenden Tabelle sehen Sie, bei welchen Terminals und Depots Sie die Voranmeldung über Portbase für Hinterland Container Notification Road, Barge und Rail optional (offener Kreis) und verpflichtend (geschlossener Kreis) durchführen können.
| 🔴 | Voranmeldung verpflichtend |
| ⭕ | Voranmeldung optional |
| Terminals und Depots | HCN Road | HCN Barge | HCN Rail |
|---|---|---|---|
| APM Terminal Maasvlakte II | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Barge Center Waalhaven | ⭕ | ||
| CLdN Distriport | ⭕ | ⭕ | |
| CTT Rotterdam | ⭕ | ||
| CTVrede Amsterdam | 🔴 | ||
| CTVrede Hoogtij | 🔴 | ||
| Hanseatic Global Terminals Rotterdam Depot B.V. | 🔴 | ||
| Hutchison Ports Delta II | 🔴 | 🔴 | |
| Hutchison Ports ECT Delta | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Hutchison Ports ECT Euromax | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Kramer Delta Depot | 🔴 | ||
| Matrans Terminal Rotterdam | 🔴 | 🔴 | |
| QTerminals Delta Container Services (DCS) | 🔴 | 🔴 | |
| QTerminals Rotterdam Container Terminal (RCT) | 🔴 | 🔴 | |
| QTerminals Kramer City Depot (KCD) | 🔴 | 🔴 | |
| QTerminals Kramer City Depot (KDD) | 🔴 | ||
| R.B.C./Cetem | 🔴 | ⭕ | |
| Rail Service Center Rotterdam | 🔴 | ||
| Rotterdam Container Terminals | 🔴 | ||
| Rotterdam Short Sea Terminals | 🔴 | 🔴 | |
| Rotterdam World Gateway | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| UWT Bunschotenweg | 🔴 | ||
| UWT Eemhaven | 🔴 | ||
| UWT Frisohaven | 🔴 | ||
| UWT Maasvlakte | 🔴 | ||
| Waalhaven Botlek Terminal | 🔴 |
Zugehörige Artikel
- Angeschlossene Terminals und Referenzdaten für Notification Import Documentation
- Angeschlossene Terminals und Depots für Cargo Controller Import und Import Status
- Angeschlossene Terminals und Depots für Notification Export Documentation
- Angeschlossene Terminals und Depots für Clearance Transit Export Containers
Verknüpfung mit