Der Dienst Notification Export Documentation wurde neu aufgebaut und wird derzeit unter alle Benutzer ausgerollt. Die Informationen in diesem Artikel gelten sowohl für den alten als auch für den neu aufgebauten Dienst (Notification Export Documentation).
Für die Verwendung der richtigen Dokumenttypen steht eine praktische Anleitung zur Verfügung. Darin lesen Sie alles über die Voranmeldung von Ausfuhrdokumenten, Transitdokumenten, ATA-Carnets, TIR-Carnets und mehr.
| Beschreibung | Dokumentnummer | Spediteur | Schifffahrtsagentur | Terminal | Zoll | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warenerklärung für die Ausfuhr in Länder außerhalb der EU | MRN (eindeutige Nummer) | EX | EX | TAE | EX |
| 2 | Warenerklärung für die Ausfuhr in Sondergebiete | MRN (eindeutige Nummer) | CO | CO | TAE | CO |
| 3 | Warenerklärung für die Ausfuhr in EFTA-Länder* | MRN (eindeutige Nummer) | EU | EU | TAE | EU |
| 4 | T1 externes Zolltransitverfahren von der Union zum Ladehafen (z. B. Rotterdam oder Amsterdam) | MRN (eindeutige Nummer) | RT1 | RT1 | TG1** | 821 |
| 5 | T2 internes Zolltransitverfahren von der Union zum Ladehafen (z. B. Rotterdam oder Amsterdam) | MRN (eindeutige Nummer) | RT2 | RT2 | TG2** | 822 |
| 6 | T1 externes Zolltransitverfahren der Union in Durchfuhr über den Hafen (z. B. Rotterdam oder Amsterdam) | MRN (eindeutige Nummer) | TT1 | TT1 | TT1 | 821 |
| 7 | T2 internes Zolltransitverfahren der Union in Durchfuhr über den Hafen (z. B. Rotterdam oder Amsterdam) | MRN (eindeutige Nummer) | TT2 | TT2 | TT2 | 822 |
| 8 | Innergemeinschaftliche Transaktionen, T2L, CMR, Rechnungen | CMR, Rechnungsnummer | ICT | ICT | ICT | ICT |
| 9 | vorübergehend Lagerdokument*** | Eindeutige Seriennummer | IM7 | IM7 | IM7 | ICT |
| 10 | Begleitdokument für Verbrauchsteuerwaren | ARC-Nummer aus EMCS | AAD | AAD | TAG | AAD |
| 11 | Militärdokument zum Ladehafen (Rotterdam) | Eindeutige Seriennummer | RAR | RAR | RAR | ZZZ |
| 12 | Militärdokument in Durchfuhr über den Hafen Rotterdam | Eindeutige Seriennummer | TAR | TAR | TAR | ZZZ |
| 13 | TIR-Carnet zum Ladehafen (Rotterdam) | Eindeutige Seriennummer | TIR-R | TIR-R | RCA | 952 |
| 14 | TIR-Carnet in Durchfuhr über den Hafen Rotterdam | Eindeutige Seriennummer | TIR-D | TIR-D | TCA | 952 |
| 15 | Notverfahren für die Warenerklärung zur Ausfuhr bei Systemausfällen/Problemen | Lokale Referenznummer (LRN) | REX | REX | REX | ZZZ |
| 16 | ATA-Carnet in Durchfuhr über den Ladehafen (Rotterdam) | Eindeutige Seriennummer | ATA | ATA | TTA | 955 |
| 17 | Tankcontainer mit IMO-Rückständen | Eigene Referenznummer | TNK | TNK | TNK | ZZZ |
| 18 | Notverfahren NCTS-Transit | Eindeutige Seriennummer | RTR | RTR | RTR | ZZZ |
| 19 | Summarische Ausgangsanmeldung | Lokale Referenznummer (LRN) | – | EXS | EXS | 355 |
| 20 | Mitteilung der Wiederausfuhr (REN) – See-Eingang/See-Ausgang | MRN (eindeutige Nummer) | – | REN | REN | KWU |
| 21 | Mitteilung der Wiederausfuhr (REN) – Cargo Handling Agent ATO weicht vom Exportmanifest ab | MRN (eindeutige Nummer) | – | ZWX | ZWX | KWU |
| 22 | Fortlaufendes Zolltransitverfahren von Unionswaren, Ladung ist (noch) nicht am ausgehenden Terminal | MRN der zugrunde liegenden EX/CO/EU (eindeutige Nummer) | TEX | TEX | TEX | – |
| 23 | Fortlaufendes Zolltransitverfahren von Transitwaren, Ladung ist (noch) nicht am ausgehenden Terminal | MRN der zugrunde liegenden RT1 (eindeutige Nummer) | TZ1 | TZ1 | TZ1 | – |
| 24 | Fortlaufende Beförderung von Nicht-Unionswaren, Verfahren zum Transport von IAE-Ladung über ein anderes Terminal ins Landesinnere | MRN der zugrunde liegenden IAE oder IAI (eindeutige Nummer) | TEN | TEN | TEN | – |
* Verwenden Sie EU für Bestimmung UK.
** Wenn das Unternehmen seine eigenen NCTS-Dokumente verzollt: TG1 = RT1 und TG2 = RT2.
*** Abhängig vom Dienst ist eine Auswahl an Dokumenttypen verfügbar.
Teil von