Elke terminal kan een eigen cut-off tijd hanteren, die kan verschillen voor los- en laadcontainers. Bij binnenvaartschepen met een gemengde lading geldt de vroegste cut-off tijd als bepalend voor het sluiten van de volledige los-/laadlijst van het bezoek.
Cut-off tijd in uren
| Terminals | Vol laden | Vol lossen | Leeg laden | Leeg lossen |
|---|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barge Center Waalhaven | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CETEM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CLdN Distriport | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| ECT Euromax | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ECT Delta | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hutchison Ports Delta II | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Matrans | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| QTerminals - Delta Container Services | 18 | 2 | 18 | 2 |
| QTerminals - Kramer City Depot | 18 | 2 | 18 | 2 |
| QTerminals - Rotterdam Container Terminal | 18 | 2 | 18 | 2 |
| RBC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotterdam Shortsea Terminals | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Rotterdam World Gateway | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UWT Eemhaven | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| UWT Frisohaven | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Waalhaven Botlek Terminal | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gerelateerd aan