Es gibt 4 soorten B/L's. Der type B/L bestimmt, welche Daten Sie in den Overlays sehen.
- F10: Direktes Bill of Lading für Single Filing
- F11: Master- und House Bill of Lading für Single Filing
- F12: Master Bill of Lading Single Filing
- F13: Direktes Bill of Lading für Multiple Filing
In der folgenden Tabelle wird erklärt, welche Daten Sie bei jedem type B/L sehen.
|
Eingabe
|
Verpflichtend
|
Erklärung
|
Optionen
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 | F11 | F12 | F13 | |||
| Transportmodus | Setup | Setup | Setup | Setup |
'Maritime' bedeutet, dass Ihre Fracht per Schiff transportiert wird. 'Road' bedeutet, dass Ihre Fracht per Lkw oder einem anderen Fahrzeug auf der Straße transportiert wird. |
Wahl zwischen 'Maritime' oder 'Road' |
| Frachtbrief type | Setup | Setup | Setup | Setup | Ist der Empfänger namentlich bekannt oder unbekannt ('To order')? Wenn bekannt, empfehlen wir 'Straight' zu wählen. Wenn unbekannt, empfehlen wir 'Master' zu wählen. | Wahl zwischen 'Straight' oder 'Master' |
| Anmeldung | Setup | Setup | Setup | Setup |
'Single filing' bedeutet, dass Sie alle notwendigen Entry Summary Declaration (ENS) Daten einreichen. 'Multiple filing' bedeutet, dass Teile der ENS-Daten von dem von Ihnen angegebenen 'Supplementary declarant' bereitgestellt werden. |
Wahl zwischen 'Single' oder 'Multiple' |
| Frachtbriefnummer | Ja | Ja | Ja | Ja | Die Transportdokumentnummer des Frachtbriefs | Freies Feld |
| Aufteilung von BL mit MRN | Nein | Nein | Nein | Nein | Geben Sie an, ob die Sendung, die durch das zugehörige Transportdokument abgedeckt ist, aufgeteilt wurde. Wenn ja, geben Sie die MRN ein, die der betreffenden Sendung zugewiesen wurde. | Freies Feld |
| Vom Händler zugewiesene Referenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Dieser Eintrag betrifft die eindeutige kommerzielle Referenznummer, die von der betreffenden Person der betreffenden Sendung zugewiesen wurde. Sie kann in Form von WCO (ISO 15459) Codes oder gleichwertigen Codes vorliegen. Sie bietet Zugang zu den zugrunde liegenden kommerziellen Daten, die für den Zoll von Interesse sind. | Freies Feld |
| ENS-Bewegungsreferenznummer | Abhängig | Abhängig | Abhängig | Abhängig | Die eindeutige Nummer, die von der EU-Zollbehörde vergeben wird. Nicht sichtbar, wenn die Fracht aus dem EU-Binnenmarkt importiert wird. | Nur lesbar, wenn die ENS über Portbase gesendet wird. Erforderlich, wenn die ENS nicht über Portbase gesendet wird. |
| TS-Bewegungsreferenznummer | Nur lesbar | Nur lesbar | Nur lesbar | Nur lesbar | Die eindeutige Nummer, die nach dem Senden des TS empfangen wird. | Keine |
| Besuch | Nein | Nein | Nein | Nein | Der Besuch im Zusammenhang mit der bereitgestellten Fracht. | Freies Feld |
| Reisenummer | Nein | Nein | Nein | Nein | Eine interne Nummer, die Sie als Referenz verwenden können. | Freies Feld |
| Frachtführer | Ja | Ja | Ja | Ja | Der Betreiber des Schiffs. | Aus einer Liste auswählen. Wenn nicht verfügbar, kontaktieren Sie bitte Portbase |
| Schiff (nur sichtbar, wenn 'Maritime' ausgewählt ist) | Ja | Ja | Ja | Ja | Der Schiffsname und die IMO-Nummer. | Aus einer Liste auswählen |
| Identifikation type (nur sichtbar, wenn 'Road' ausgewählt ist) | Ja | Ja | Ja | Ja | Art der Identifikation des Straßenfahrzeugs. | Aus einer Liste auswählen |
| Beschreibung (nur sichtbar, wenn 'Road' ausgewählt ist) | Ja | Ja | Ja | Ja | Code des Straßenfahrzeugs, wie in der UNECE CEFACT Trade Facilitation Recommendation veröffentlicht. Code und Beschreibung kombiniert. | Aus einer Liste auswählen |
| Identifikation (nur sichtbar, wenn 'Road' ausgewählt ist) | Ja | Ja | Ja | Ja | Die Identität des Fahrzeugs. | Freies Feld |
| Registrierungsnationalität (nur sichtbar, wenn 'Road' ausgewählt ist) | Ja | Ja | Ja | Ja | Das Land, unter dessen Flagge das Transportmittel in 2 Zeichen registriert ist. | Aus einer Liste auswählen |
| Route | Ja | Ja | Ja | Ja | Die Route der Fracht. Es sind mindestens 2 Länder erforderlich, von denen eines Mitglied der Europäischen Union sein muss. | Länder über Autovervollständigungs-Dropdown-Menüs auswählen und in Reihenfolge bringen |
| Annahmeort | Ja | Ja | Ja | Ja | Der Ort, an dem die Waren vom Absender übernommen werden | Aus einer Liste auswählen oder einen benutzerdefinierten Ort eingeben |
| Verladehafen | Ja | Ja | Ja | Ja | Hafen, an dem die Waren verladen werden | Aus einer Liste auswählen |
| Abfahrtsdatum & -zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Lokales Datum und Uhrzeit der Abfahrt aus dem Hafen, in dem die Waren verladen wurden | Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit |
| Abfahrt Geschätzt oder Tatsächlich | Nein | Nein | Nein | Nein | Wählen Sie, ob das Abfahrtsdatum und die -zeit eine Schätzung oder tatsächlich sind | Auswahl |
| Wiedereintritt in die Europäische Union? | Ja | Ja | Ja | Ja | Geben Sie an, ob die Waren erneut in das Gebiet der Europäischen Union einreisen und das Schiff nicht verlassen haben (kein Transhipment). | Binäre Auswahl |
| Entladehafen | Ja | Ja | Ja | Ja | Hafen, an dem die Waren entladen werden | Aus einer Liste auswählen |
| Terminal | Ja | Ja | Ja | Ja | Terminal, an dem die Waren entladen werden | Aus einer Liste auswählen |
| Eingangsbüro | Ja | Ja | Ja | Ja | Das Büro der Regierungsbehörde, das für die Überwachung des Entladens verantwortlich ist. Das erste Land auf der Route, das ein EU-Mitgliedstaat ist, muss das Land des Zollamtes sein. | Aus einer Liste auswählen |
| Geschätztes Ankunftsdatum & -zeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Lokales Datum und Uhrzeit, zu der das Schiff im ersten Hafen in der EU ankommt. | Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit |
| Lieferort | Ja | Ja | Ja | Ja | Der Ort, an dem die Waren vom Empfänger entgegengenommen werden sollen. | Aus einer Liste auswählen oder einen benutzerdefinierten Ort eingeben |
| Zahlungsmethode | Ja | Ja | Ja | Ja | Relevant für die mit dem Transport der Waren verbundenen Kosten, die Zahlungsmethode muss angegeben werden. | Aus einer Liste auswählen |
| Währung | Nein | Nein | Nein | Nein | Währung der Zahlung der Waren | Aus einer Liste auswählen |
| Wechselkurs | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechselkurs im Vergleich zum Euro (EUR) | Geben Sie eine Zahl ein |
| Transportbedingung | Nein | Nein | Nein | Nein | Die vertragliche Bedingung für den Transport der Containerladung, die angibt, ob der Frachtführer nur für die Hauptbeförderung oder auch für die Vor- und/oder Nachbeförderung verantwortlich ist. | Aus einer Liste auswählen |
| Zollstatus | Nein | Nein | Nein | Nein | Wählen Sie den Typ der Waren oder das Zollverfahren. | Aus einer Liste auswählen |
| Zollverfahren | Nein | Nein | Nein | Nein | Wählen Sie den Typ des Zollverfahrens | Aus einer Liste auswählen |
| Dokumente | Nein | Nein | Nein | Nein | Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente zum Hinzufügen aus. Wählen Sie ein vorheriges Dokument oder ein oder mehrere unterstützende Dokumente. | Aus einer Liste auswählen und anschließend Referenzdetails hinzufügen. |
Verwandte Artikel
- Navigieren in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L Parties in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L House Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L Equipment Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- Good Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
Verknüpfung mit