Goederen können sowohl in der Main B/L als auch in der House B/L vorkommen.
| # | Eingabe | Verpflichtend (Für F10, F11, F12, F13) | Beschreibung | Option |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HS- oder CN-Code | Ja | Der Code der Harmonisierten System-Unterposition (6-stellig) oder der Kombinierten Nomenklatur (8-stellig) und Beschreibung. Der Code wird von Zollbehörden weltweit zur Identifizierung von Produkten verwendet. | Aus einer Liste auswählen |
| 2 | UNDG-Nummer | Nein | Die United Nations Dangerous Goods Identifikationsnummer ist die Seriennummer, die innerhalb der Vereinten Nationen Substanzen und Artikeln in einer Liste der gefährlichen Güter zugewiesen wird. | Aus einer Liste auswählen |
| 3 | CUS-Nummer | Nein | Die Customs Union and Statistics (CUS) Nummer ist die Kennung, die innerhalb des Europäischen Zollinventars chemischer Substanzen (ECICS) hauptsächlich chemischen Substanzen zugewiesen wird. | Aus einer Liste auswählen |
| 4 | Bruttogewicht (kg) | Ja | Gewicht der Ware in Kilogramm, einschließlich Verpackungsgewicht. | Zahlenfeld |
| 5 | Nettogewicht (kg) | Nein | Gewicht der Ware in Kilogramm, ohne Verpackungsgewicht. | Zahlenfeld |
| 6 | Minimale Temperatur (°C) | Nein | Die minimale Temperatur. | Zahlenfeld |
| 7 | Maximale Temperatur (°C) | Nein | Die maximale Temperatur. | Zahlenfeld |
| 8 | Äußere Verpackungsart | Ja | Wie in der UNECE CEFACT Trade Facilitation Recommendation veröffentlicht | Aus einer Liste auswählen |
| 9 | Menge | Ja, außer für Schüttgüter | Die Anzahl der Pakete als eigenständige Einheiten (so verpackt, dass sie nicht geteilt werden können, ohne zuerst die Verpackung zu öffnen). | Aus einer Liste auswählen |
| 10 | Versandmarkierungen | Nein | Markierungen oder Etiketten, die auf der Verpackung von Waren angebracht sind, um wichtige Informationen für die Handhabung, Identifizierung und Verfolgung während des Versands und Transports bereitzustellen. | Freies Feld |
| 11 | Innere Verpackungen | Nein | Wählen Sie eine oder mehrere innere Verpackungen aus, die hinzugefügt werden sollen. | Aus einer Liste auswählen und die gleichen Details wie für 'äußere Verpackungen' hinzufügen |
| 12 | Dokumente | Nein | Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente aus, die hinzugefügt werden sollen. Wählen Sie ein vorheriges Dokument oder ein oder mehrere unterstützende Dokumente. | Aus einer Liste auswählen und anschließend Referenzdetails hinzufügen. |
Verwandte Artikel
- Navigieren in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L Parties in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L House Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
- B/L Equipment Details in Pre-arrival Cargo Declaration Import
Verknüpfung mit