In onderstaande tabel vind je de kenmerken en vereisten van los- en laadlijsten per terminal. Raadpleeg dit artikel voor de cut-off tijden per terminal.
| Terminals | Minimale call size | Wanneer worden voormeldingen naar de terminal gestuurd? | Wanneer worden voormeldingen met minimaal één niet-groene containerstatus afgewezen? |
|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II | n.v.t. | Direct | <1 uur na cut-off, handmatig door terminal |
| Barge Center Waalhaven | n.v.t. | n.v.t. | |
| CETEM | n.v.t. | Automatisch afgewezen bij cut-off | |
| CLdN Distriport | n.v.t. | n.v.t. | |
| ECT Delta DDE | 20 | Bij cut-off of direct met de knop Send load/discharge list. Alleen geaccepteerde voormeldingen worden naar de terminal gestuurd. | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| ECT Delta DDN | 10 | Bij cut-off of direct met de knop Send load/discharge list. Alleen geaccepteerde voormeldingen worden naar de terminal gestuurd. | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| ECT Euromax | 20 | Bij cut-off of direct met de knop Send load/discharge list. Alleen geaccepteerde voormeldingen worden naar de terminal gestuurd. | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| Hutchison Ports Delta II | n.v.t. | Direct | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| Matrans | n.v.t. | n.v.t. | |
| QTerminals - Delta Container Services | n.v.t. | Automatisch afgewezen bij cut-off | |
| QTerminals - Kramer City Depot | n.v.t. | Automatisch afgewezen bij cut-off | |
| QTerminals - Rotterdam Container Terminal | n.v.t. | Automatisch afgewezen bij cut-off | |
| RBC | n.v.t. | Automatisch afgewezen bij cut-off | |
| Rotterdam Shortsea Terminals | n.v.t. | Direct | n.v.t. |
| Rotterdam World Gateway | 15 | Direct | <30 minuten na cut-off, handmatig door terminal |
| UWT Eemhaven | n.v.t. | Direct | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| UWT Frisohaven | n.v.t. | Direct | Automatisch afgewezen bij cut-off |
| Waalhaven Botlek Terminal | n.v.t. | n.v.t. |
Gerelateerd aan