In de tabel hieronder zie je de functionaliteiten per terminal in Melding Container Achterland Barge. Wil je dit voor andere services zien? Bekijk de gerelateerde artikelen onderaan dit artikel.
Typ in de zoekbalk de terminal waar jij interesse in hebt en bekijk de resultaten.
| Terminal | Address | Zip code | EAN code | Location code | Status request | Status requests: continues updates | Pre-notification | Update pre-notification | Cancel pre-notification | Gate-in / Gate-out | Empty pre-notification: with booking nr. only | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | 8713755272258 | NLRTM + 0APMA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| CLDN Distriport | Mannheimweg 3 | 3197 LR | 8713755502218 | NLRTM + 0GEVB | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Cetem | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755232023 | NLRTM + CETEM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports Delta II B.V | Coloradoweg 50 | 3199 LA | 8713755000394 | NLRTM + 0HPDE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DBF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DCS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDW | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 000LT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00VDM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Hutchison Ports ECT Euromax | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | 8713755502201 | NLRTM + 00EMX | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Matrans Rotterdam Terminal | Reeweg 25 | 3089 KM | 8713755234607 | NLRTM + 00MAT | ❌ | ❌ | ✅ | ✅2 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Delta Container Services (DCS) | Missouriweg 30 | 3199 LB | 8713755948719 | NLRTM+OQEP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Kramer City Depot (KCD) | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755297305 | NLRTM+RSN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| QTerminals Rotterdam Container Terminal (RCT) | Missouriweg 17 | 3199 LB | 8713755955137 | NLRTM+KRM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| R.B.C | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755299484 | NLRTM + 00RBC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| RST Zone 10 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTNO | ❌ | ❌ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| RST Zone 8-9 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTZU | ❌ | ❌ | ✅ | ✅1 | ✅ | |||||||||
| UWT Frisohaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | 8713755903541 | NLRTMUWT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
- HPDII: Alleen dezelfde vervoerder kan een statusverzoek sturen en een voormelding volgen. Voor wijzigingen moet het transportbedrijf contact op nemen met HPDII voor handmatige correcties.
- RST: Terminals: MCA ondersteunt updates van voormeldingen van binnenschepen. RST ontvangt nog steeds een annulering en nieuwe originele vooraanmelding van Portbase ter ondersteuning van het RST-terminalproces.
- ECT en Euromax Terminals: MCA ondersteunt updates van voormeldingen. ECT en Euromax ontvangen nog steeds een annulering en nieuwe originele vooraanmelding van Portbase ter ondersteuning van het ECT en Euromax -terminalproces. Let op: indien een los-/laadlijst gesloten is, is het niet mogelijk om een update van een voormelding door te voeren
Gerelateerde artikelen
- Functionaliteit per terminal in Melding Container Achterland Road
- Functionaliteit per terminal in Melding Container Achterland Rail
- Aangesloten terminals en referentiedata voor Melding Import Documentatie
- Aangesloten terminals en depots voor Melding Export Documentatie
- Aangesloten terminals en depots voor Melding Container Achterland
- Aangesloten terminals en depots voor Afmelding Transit Export Containers
- Aangesloten terminals en depots voor Cargo Controller Import en Import Status
Onderdeel van