Overview terminal-specific message codes
Organization of Hinterland Transport | |||||
42
Hinterland Container Notification – Barge | Zip code | Address | EAN code | Location code (edifact) | |
---|---|---|---|---|---|
APM Terminals Maasvlakte II B.V | 3199 LC | Europaweg 910 | 8713755272258 | NLRTM + 0APMA | |
APM Terminals Rotterdam B.V | 3199 LA | Coloradoweg 50 | 8713755000394 | NLRTM + 0APME | |
Barge Center Waalhaven B.V. | 3089 KR | Waalhaven West Zijde 62 | 8713755267858 | NLRTM + 00BCW | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00DBF | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00DCS | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00DDE | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00DDN | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00DDW | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 000LT | |
Hutchison Ports ECT Delta | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + 00VDM | |
Hutchison Ports ECT Euromax | 3199 LZ | Maasvlakteweg 951 | 8713755502201 | NLRTM + 00EMX | |
Rotterdam Shortsea Terminals (Noord) | 3089 KM | Reeweg 35 | 8713755259860 | NLRTM + RSTNO | |
Rotterdam Shortsea Terminals (Zuid) | 3089 KM | Reeweg 35 | 8713755259860 | NLRTM + RSTZU | |
Rotterdam World Gateway (RWG) | 3199 KD | Amoerweg 50 | 8713755270896 | NLRTM + 00RWG | |
42
Hinterland Container Notification – Road | Zip code | Address | EAN code | Location code (edifact) | Warehouse ID (XML) |
APM Terminals Maasvlakte II B.V. | 3199 LC | Europaweg 910 | 8713755272258 | NLRTM + NLMVII | NLRTMNLMVII |
APM Terminals Rotterdam B.V. | 3199 LA | Coloradoweg 50 | 8713755000394 | NLRTM + MDT | NLRTMMDT |
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + DCD | NLRTMDCD |
Euromax Terminal B.V. | 3199 LZ | Maasvlakteweg 951 | 8713755502201 | NLRTM + EMX | NLRTMEMX |
Rotterdam Shortsea Terminals | 3089 KM | Reeweg 35 | 8713755259860 | NLRTM + RST | NLRTMRST |
Rotterdam World Gateway (RWG) | 3199 KD | Amoerweg 50 | 8713755270896 | NLRTM + RWG | NLRTMRWG |
UWT Depot Bunschotenweg | 3089 KC | Bunschotenweg 160 | 8713755903541 | NLRTM + UWT | NLRTMUWT |
UWT Depot Waalhaven | 3089 KR | Waalhaven West Zijde 60 | 8713755047085 | NLRTM + WHT | NLRTMWHT |
25
Rail Planning | Zip code | Address | EAN code | Location code (edifact) | |
APM Terminals Maasvlakte II B.V. | 3199 LC | Europaweg 910 | 8713755272258 | NLRTM + NLMVII | |
APM Terminals Rotterdam B.V. | 3199 LA | Coloradoweg 50 | 8713755000394 | NLRTM + APM | |
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | NLRTM + DCD | |
Euromax Terminal B.V. | 3199 LZ | Maasvlakteweg 951 | 8713755502201 | NLRTM + EMX | |
Rail Service Center Rotterdam | 3088 GD | Albert Plesmanweg 200 | 8713755000158 | NLRTM + RSC | |
Rotterdam World Gateway (RWG) | 3199 KD | Amoerweg 50 | 8713755270896 | NLRTM + RWG | |
Import Cargo Management | |||||
16
Notification Import Documentation | Zip code | Address | EAN code | Warehouse ID (XML) | |
APM Terminals Maasvlakte II B.V. | 3199 LC | Europaweg 910 | 8713755272258 | 3199LC910 | |
APM Terminals Rotterdam B.V. | 3199 LA | Coloradoweg 50 | 8713755000394 | 3199LA050 | |
Barge Center Waalhaven B.V. | 3089 KR | Waalhaven West Zijde 62 | 8713755267858 | 3089KR062 | |
Broekman Distripoort | 3197 LR | Mannheimweg 3 | 3197LR003 | ||
CCT Moerdijk | 4782 PM | Middenweg 35 | 4782PM035 | ||
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | 3197 KG | Merseyweg 70 | 3197KG070 | ||
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | 4389 PA | Ritthemsestraat 497 | 4389PA497 | ||
DFDS Seaways Rotterdam B.V. | 3134 KL | Vulcaanweg 20 | 3134KL020 | ||
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | 3199LD875 | |
Hutchison Ports ECT Euromax | 3199 LZ | Maasvlakteweg 951 | 8713755502201 | 3199LD951 (3199LD951 ook mogelijk) | |
Kloosterboer Vlissingen | 4455 TE | Finlandweg 10 | 4455TE010 | ||
KVSA (DFDS) IJmuiden | 1975 AG | Sluisplein 33 | 1975AG033 | ||
KVSA/Felison | 1975 AG | Sluisplein 55 | 1975AG055 | ||
Matrans Rotterdam Terminal | 3195 KN | Streefwaalseweg 15 | 3195KN015 | ||
P&O North Sea Ferries Terminal | 3198 LG | Luxemburgweg 2 | 3198LG002 | ||
Rhenus Maasvlakte | 3199 KA | Antarcticaweg 199 | 3199KA199 | ||
Rhenus Waalhaven | 3087 BB | Kesterenstraat 21 | 3087BB021 | ||
Rotterdam Shortsea Terminals | 3089 KM | Reeweg 35 | 3089KM035 | ||
Rotterdam World Gateway (RWG) | 3199 KD | Amoerweg 50 | 8713755270896 | 3199KD050 | |
Stena Line Rotterdam | 3198 LC | Elbeweg 91 | 3198LC091 | ||
Stena Line Hoek van Holland | 3151 XN | Slachthuisweg 13 | 3151XN013 | ||
TMA Amsterdam | 1047 HM | Ruijgoordweg 100 | 1047HM100 | ||
Verbrugge Vlissingen | 4389 PC | Engelandweg 12, Havennr 1054 | 4389PC012 | ||
Zoomweg Zeeland Coldstore | 4416 PK | Nisseweg 4, Kruiningen | 4416PK004 |