Terminal specifieke berichtcodes en functionaliteitondersteuning
MCA Road
Terminal | Address | Zip code | EAN code | Location code | Status request | Status requests: Continuous updates | Pre-notification | Update pre-notification | Cancel pre-notification | Pre-notification: Continuous updates | Gate-in Gate-out | Empty pre-notification: with booking nr. only | TAR code | Remote Check-In | Remain on Truck | Commercial window information | Cargo opening & closing information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | 8713755272258 | NLRTMNLMVII | 1 | ||||||||||||
CLDN Distriport | Mannheimweg 3 | 3197 LR | 8713755502218 | NLRTMBDP | |||||||||||||
CTT Rotterdam | Butaanweg 17 | 3196 KC | 8713755283179 | NLRTMCTTR | |||||||||||||
DCS | Kramer Group | Missouriweg 30 | 3199 LB | 8713755948719 | NLRTMOQEP | 1 | ||||||||||||
Euromax Terminal B.V. | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | 8713755502201 | NLRTMEMX | |||||||||||||
Hutchison Ports Delta II B.V. | Coloradoweg 50 | 3199 LA | 8713755000394 | NLRTMHPD2 | 1 | ||||||||||||
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTMDCD | |||||||||||||
Matrans Rotterdam Terminal | Reeweg 25 | 3089 KM | 8713755234607 | NLRTMMATR | |||||||||||||
R.B.C./Cetem | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755299484 | NLRTMCETA | |||||||||||||
RCT | Kramer Group | Missouriweg 17 | 3199 LB | 8713755955137 | NLRTMKRM | 1 | ||||||||||||
RSC | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755000158 | NLRTMRSC | |||||||||||||
RST | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTMRST | |||||||||||||
RWG | Amoerweg 50 | 3199 KD | 8713755270896 | NLRTMRWG | 1 | ||||||||||||
UWT Depot Frisohaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | 8713755903541 | NLRTMUWT | 1 | ||||||||||||
UWT Depot Waalhaven | Waalhaven West Zijde 60 | 3089 KR | 8713755047085 | NLRTMWHT | 1 | ||||||||||||
UWT Depot Maasvlakte | Afrikaweg 11 | 3199 KJ | 8713755964382 | NLRTMUWTYH | 1 |
- HPDII, APMII, RWG, DCS, RCT, UWT & WHT: Deze terminals maken gebruiken van TAR en evt. tijdsloten. Hier vindt u een overzicht met inhoudelijke informatie van de verschillende terminals. Er kunnen geen rechten aan deze tabel worden ontleend.
MCA Barge
Terminal | Address | Zip code | EAN code | Location code | Status request | Status requests: continues updates | Pre-notification | Update pre-notification | Cancel pre-notification | Gate-in / Gate-out | Empty pre-notification: with booking nr. only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | 8713755272258 | NLRTM + 0APMA | |||||||
CLDN Distriport | Mannheimweg 3 | 3197 LR | 8713755502218 | NLRTM + 0GEVB | |||||||
Cetem | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755232023 | NLRTM + CETEM | |||||||
Hutchison Ports Delta II B.V | Coloradoweg 50 | 3199 LA | 8713755000394 | NLRTM + 0HPDE | |||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DBF | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DCS | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDE | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDN | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00DDW | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 000LT | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Delta | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + 00VDM | 2 | ||||||
Hutchison Ports ECT Euromax | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | 8713755502201 | NLRTM + 00EMX | 2 | ||||||
Matrans Rotterdam Terminal | Reeweg 25 | 3089 KM | 8713755234607 | NLRTM + 00MAT | 2 | ||||||
QTerminal Delta Container Services (DCS) | Missouriweg 30 | 3199 LB | 8713755948719 | NLRTM+OQEP | |||||||
QTerminal Kramer City Depot (KCD) | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755297305 | NLRTM+RSN | |||||||
QTerminal Rotterdam Container Terminal (RCT) | Missouriweg 17 | 3199 LB | 8713755955137 | NLRTM+KRM | |||||||
R.B.C | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | 8713755299484 | NLRTM + 00RBC | |||||||
RST Zone 10 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTNO | 1 | ||||||
RST Zone 8-9 | Reeweg 35 | 3089 KM | 8713755259860 | NLRTM + RSTZU | 1 | ||||||
RWG | Amoerweg 50 | 3199 KD | 8713755270896 | NLRTM + 00RWG | |||||||
UWT Depot Eemhaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | 8713755903541 | NLRTM + 00UCT | |||||||
UWT Depot Frisohaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | 8713755903541 | NLRTM + UWTFR | |||||||
UWT Depot Waalhaven | Waalhaven West Zijde 60 | 3089 KR | 8713755047085 | NLRTM + 0WHTW |
- RST: MCA ondersteunt updates van voormeldingen van binnenschepen. RST ontvangt nog steeds een annulering en nieuwe originele vooraanmelding van Portbase ter ondersteuning van het RST-terminalproces.
- ECT en Euromax Terminals: MCA ondersteunt updates van voormeldingen. ECT en Euromax ontvangen nog steeds een annulering en nieuwe originele vooraanmelding van Portbase ter ondersteuning van het ECT en Euromax -terminalproces. Let op: indien een los-/laadlijst gesloten is, is het niet mogelijk om een update van een voormelding door te voeren
MCA Rail
Terminal | Address | Zip code | EAN code | Location code (edifact) | Status request | Status requests: Continuous updates | Pre-notification | Update pre-notification | Cancel pre-notification | Pre-notification: Continuous updates | Gate-in Gate-out | Empty pre-notification: with booking nr. only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | 8713755272258 | NLRTM + NLMVII | ||||||||
Euromax Terminal B.V. | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | 8713755502201 | NLRTM + EMX | 1 | 2 | ||||||
Hutchison Ports Delta II B.V | Coloradoweg 50 | 3199 LA | 8713755000394 | NLRTM + HPD2 | ||||||||
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | Europaweg 875 | 3199 LD | 8713755000059 | NLRTM + DCD | 1 | 2 | ||||||
RWG | Amoerweg 50 | 3199 KD | 8713755270896 | NLRTM + RWG |
- ECT + Euromax: MCA ondersteunt updates van voormeldingen van treinen. ECT en Euromax ontvangen nog steeds een annulering en nieuwe vooraanmelding van Portbase ter ondersteuning van het terminalproces.
- ECT + Euromax: Zodra alle statussen in orde zijn, zijn er geen updates wanneer er wijzigingen optreden.
Melding Import Documentatie
Terminal | Zip code | Address | EAN code | Loodscode (XML) |
---|---|---|---|---|
APM Terminals Maasvlakte II B.V | 3199 LC | Europaweg 910 | 8713755272258 | 3199LC910 |
BCW | 3089 KR | Waalhaven West Zijde 62 | 8713755267858 | 3089KR062 |
CCT Moerdijk | 4782 PM | Middenweg 35 | 4782PM035 | |
CLDN Distriport | 3197 LR | Mannheimweg 3 | 3197LR003 | |
CLDN (C.RO ports) Rotterdam | 3197 KG | Merseyweg 70 | 3197KG070 | |
CLDN (C.RO ports) Vlissingen | 4389 PA | Ritthemsestraat 497 | 4389PA497 | |
CTVrede B.V. | 1505 HJ | Amoerweg 50 | 1505HJ053 | |
DFDS Seaways Rotterdam B.V. | 3134 KL | Vulcaanweg 20 | 3134KL020 | |
Hutchison Ports Delta II B.V. | 3199 LA | Coloradoweg 50 | 8713755000394 | 3199LA050 |
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | 3199 LD | Europaweg 875 | 8713755000059 | 3199LD875 |
Hutchison Ports ECT Euromax | 3199 LZ | Maasvlakteweg 951 | 8713755502201 | 3199LZ951 or 3199LD951 |
Kloosterboer Vlissingen | 4455 TE | Finlandweg 10 | 4455TE010 | |
KVSA (DFDS) IJmuiden | 1975 AG | Sluisplein 33 | 1975AG033 | |
KVSA/Felison | 1975 AG | Sluisplein 55 | 1975AG055 | |
Matrans Rotterdam Terminal | 3195 KN | Streefwaalseweg 15 | 3195KN015 | |
P&O North Sea Ferries Terminal | 3198 LG | Luxemburgweg 2 | 3198LG002 | |
R.B.C. Terminal | 3197 LD | Westgeulstraat 6, Havennummer 4010 | 3197LD006 | |
Rhenus Maasvlakte | 3199 KA | Antarcticaweg 199 | 3199KA199 | |
Rhenus Logistics B.V. | 3087 BB | Kesterenstraat 21 | 3087BB021 | |
Rhenus Waalhaven | 3087 BB | Kesterenstraat 21 | 3087BB021 | |
RST | 3089 KM | Reeweg 35 | 3089KM035 | |
RWG | 3199 KD | Amoerweg 50 | 8713755270896 | 3199KD050 |
Stena Line Rotterdam | 3198 LC | Elbeweg 91 | 3198LC091 | |
Stena Line Hoek van Holland | 3151 XN | Slachthuisweg 13 | 3151XN013 | |
TMA Amsterdam | 1047 HM | Ruijgoordweg 100 | 1047HM100 | |
Verbrugge Zeeland | 4389 PC | Engelandweg 12, Havennr 1054 | 4389PC012 | |
Verbrugge Scaldia | 4455 TM | Luxemburgweg 2 | 4455TM002 | |
Waalhaven Botlek Terminal | 3197 KV | Nieuwesluisweg 268 | 3197KV268 | |
Zoomweg Zeeland Coldstore | 4416 PK | Nisseweg 4, Kruiningen | 4416PK004 |