Veröffentlichungskalender
Bereich | Dienste | Erläuterung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar '25 | Februar '25 | März '25 | April '25 | Mai '25 | Juni '25 | Juli '25 | August '25 | September '25 | Oktober '25 | November '25 | Dezember '25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Import | NID | Änderung NID nach Änderung der Zollvorschriften (PoUS) | ||||||||||||||||||||||||
Import | NID | Änderung NID für CTS (Container Tracking System) | ||||||||||||||||||||||||
Import | NID | Ende Unterstützung Version NID 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Import | NID | Bearbeitung von Rücknahmeanträgen im Rahmen der Dienstleistung | ||||||||||||||||||||||||
Import | Domproc | Auslaufende Notifizierung Domproc | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Secure Chain Phase 1 (LATAM) | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Secure Chain Phase 2 (North America) | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Secure Chain Phase 3 (Afrika, Naher Osten, Indien und Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Basis in Ordnung / Wichtige betriebliche Probleme behoben | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Feeders verbindung zum Secure Chain | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Carrier Haulage | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Container Detective | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Inland CY | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Shortsea | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Secure Chain Phase 4 (Ferner Osten und Ozeanien) | ||||||||||||||||||||||||
Secure Chain | Secure Chain | Secure Chain Phase 5 (Europa) | ||||||||||||||||||||||||
Import | Secure Chain | Secure Chain Updates | ||||||||||||||||||||||||
Import | Secure Chain | Secure Chain-Update Release to Party pro Container? | ||||||||||||||||||||||||
Import | Secure Chain | Secure chain ersetzt Endpoint Transport Director | ||||||||||||||||||||||||
Import | Secure Chain | CD Release über 2x passieren | ||||||||||||||||||||||||
Import | Cargo Controller | Cargo Controller-Updates | ||||||||||||||||||||||||
Export | T&T | Einführung T&T Export API? | ||||||||||||||||||||||||
Platform | PCS | Erneuerung Systemverbindungen PCS (inkl. Zugang und Authentifizierung) | ||||||||||||||||||||||||
Hinterland | HCN | Verfügbar über das vierteljährliche HCN-Update | ||||||||||||||||||||||||
Hinterland | HCN | HCN Rail | ||||||||||||||||||||||||
Export | Arrival Declaration ECS Cargo | Umgestaltung des bestehenden Dienstes im Hinblick auf Sicherheit, Datenstrategie und Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||||||||||
Export | Cargo Declaration Export Bulk | Umgestaltung des bestehenden Dienstes im Hinblick auf Sicherheit, Datenstrategie und Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||||||||||
Export | NED | Wiederherstellung der Funktionalität Booking subscriptions | ||||||||||||||||||||||||
Data Platform | DEFLog | Decommissioning | ||||||||||||||||||||||||
Hinterland | HCN | Verfügbar über HCN-Vierteljahres-Update (prüfen bei Ron oder Sofie) | ||||||||||||||||||||||||
Export | Notification Arrival Declaration ECS Cargo | Überarbeitung des bestehenden Dienstes bzgl. Sicherheit, Datenstrategie und Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||||||||||
Export | Cargo Declaration Export Bulk | Überarbeitung des bestehenden Dienstes bzgl. Sicherheit, Datenstrategie und Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||||||||||
Export | NED | Umgestaltung Funktionalität Buchungsabonnements | ||||||||||||||||||||||||
Datenplattform | MyData | IAMc-Authentifizierung am Backend | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Vessel Notification | Implementierung NCTS Phase 5 | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Cargo Declaration Import | Implementierung ICS 2 | ||||||||||||||||||||||||
Export | Abmelden NCTS | Einführung des NCTS Phase 5 nach der EU-Gesetzgebung | ||||||||||||||||||||||||
Export | CTS - Zoll Dashboard | Dashboard-Ansicht der RTO-Daten, um den Zoll zur Echtzeitüberwachung anzuregen | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Vessel Notification an Terminal | Einführung des neuen Dienstes | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Cargo Declaration Import | Änderung Cargo Declaration Import nach Änderung der Zollvorschriften (PoUS) | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Notification Ship's Stores | Einführung des neuen Dienstes | ||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesuche | Vessel Notification | Fortlaufende Verbesserungen Hafenmeisterdienste | ||||||||||||||||||||||||
Export | Hafenweite RTO | Maßgeschneiderte Einführung pro Terminal | ||||||||||||||||||||||||
Export | Abmeldung NCTS | Einführung NCTS Phase 5 nach EU-Gesetzgebung | ||||||||||||||||||||||||
IAM | IAM Connected | Einfachere Benutzerverwaltung (PCS-Rechte Web-Kunden) | ||||||||||||||||||||||||
IAM | IAM Connected | Veränderung Organisatorische Daten |
Scrollen Sie nach rechts, um den Rest der Tabelle zu sehen (18/10)
Die Übersicht wird mindestens einmal pro Quartal aktualisiert
= Lieferung verschoben
= Frist für Implementierung
= Nicht unterbrechende Änderung
= Breaking change
= Lieferung abgeschlossen, Umsetzung gestartet