Release Kalender
Domein | Service | Toelichting | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Januari '25 | Februari '25 | Maart '25 | April '25 | Mei '25 | Juni '25 | Juli '25 | Augustus '25 | September '25 | Oktober '25 | November '25 | December '25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Import | MID | Wijziging MID nav wijziging Douane wetgeving (PoUS) | ||||||||||||||||||||||||
Import | MID | Wijziging MID tbv CTS (container tracking system) | ||||||||||||||||||||||||
Import | MID | Einde ondersteuning versie MID 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Import | MID | Intrek verzoek binnen de service afhandelen | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen fase 1 (LATAM) | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen fase 2 (North America) | ||||||||||||||||||||||||
Import | Melding Domproc | Uitfasering melding Domproc | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen fase 5 (Europa) | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Basis op orde / Grootste operatione issues opgelost | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Aansluiten nieuwe rederijen | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Feeders aansluiten op de VK | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen fase 3 (Afrika, Midden-Oosten, India en Pakistan) | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen fase 4 (Verre Oosten en Oceanie) | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Carrier Haulage | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Container detective | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Inland CY | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Nieuwe features (Roadmap 2025) | ||||||||||||||||||||||||
VK | Vertrouwensketen | Shortsea | ||||||||||||||||||||||||
Import | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen vervangen endpoint Transport Director | ||||||||||||||||||||||||
Import | Vertrouwensketen | CD release doordelen meer dan 2x | ||||||||||||||||||||||||
Achterland | MCA | Beschikbaar via MCA kwartaal update | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip | Implementatie NCTS fase 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Lading Import | Implementatie ICS 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip aan Terminal | Lancering nieuwe service | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding lading Import | Wijziging melding lading import nav wijziging Douane wetgeving (PoUS) | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Bunkers | Lancering nieuwe service | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip | Doorlopende verbeteringen Havenmeester diensten | ||||||||||||||||||||||||
Achterland | MCA | MCA Rail | ||||||||||||||||||||||||
Export | Melding aankomst ECS lading | Herbouw bestaande service tbv security, data strategie en gebruikersgemak | ||||||||||||||||||||||||
Export | Melding lading export bulk | Herbouw bestaande service tbv security, data strategie en gebruikersgemak | ||||||||||||||||||||||||
Export | MED | Herbouw functionaliteit Booking subscriptions | ||||||||||||||||||||||||
Data platfrom | MYData | IAMc authenticatie naar backend | ||||||||||||||||||||||||
Data Platform | MyData | RWG | ||||||||||||||||||||||||
Import | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen updates | ||||||||||||||||||||||||
Import | Vertrouwensketen | Vertrouwensketen update release to party per container? | ||||||||||||||||||||||||
Import | Cargo Controller | Cargo Controller updates | ||||||||||||||||||||||||
Export | T&T | lancering T&T Export API? | ||||||||||||||||||||||||
Platform | PCS | Vernieuwen systeem verbindingen PCS (incl. toegang en authenticatie) | ||||||||||||||||||||||||
Data Platform | DEFLog | Decommissioning | ||||||||||||||||||||||||
Achterland | MCA | Beschikbaar via MCA kwartaal update | ||||||||||||||||||||||||
Export | Melding aankomst ECS lading | Herbouw bestaande service tbv security, data strategie en gebruikersgemak | ||||||||||||||||||||||||
Export | Melding lading export bulk | Herbouw bestaande service tbv security, data strategie en gebruikersgemak | ||||||||||||||||||||||||
Export | MED | Herbouw functionaliteit Booking subscriptions | ||||||||||||||||||||||||
Data Platform | MyData | IAMc authenticatie naar backend | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip | Implementatie NCTS fase 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Lading Import | Implementatie ICS 2 | ||||||||||||||||||||||||
Export | Afmelding NCTS | Uitrol NCTS fase 5 nav EU wetgeving | ||||||||||||||||||||||||
Export | CTS - Douane Dashboard | Dashboard view op RTO data tbv inspiratie Douane tot realtime toezicht | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip aan Terminal | Lancering nieuwe service | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding lading Import | Wijziging melding lading import nav wijziging Douane wetgeving (PoUS) | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Bunkers | Lancering nieuwe service | ||||||||||||||||||||||||
Bezoek Schip | Melding Schip | Doorlopende verbeteringen Havenmeester diensten | ||||||||||||||||||||||||
Export | CTS - RTO Administratie | Tailormade uitrol per terminal | ||||||||||||||||||||||||
Export | Afmelding NCTS | Uitrol NCTS fase 5 nav EU wetgeving | ||||||||||||||||||||||||
IAM | IAM Connected | Eenvoudiger gebruikersbeheer (PCS rechten webklanten) | ||||||||||||||||||||||||
IAMC | IAM Connected | Wijziging Organisatiegegevens |
Scroll naar rechts om de rest van de tabellen te zien (12/12)
Het overzicht wordt minimaal 1x per kwartaal ge-update
= Oplevering verschoven
= Deadline implementatie
= Non-breaking change
= Breaking change
= Oplevering gereed, implementatie gestart